It looks like you are viewing on mobile. For a better experience viewing prayer times, turn on the “Desktop Site” option in your browser.
| January 2025 | Jumada II 1446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshāʾ |
| 01 January 2025, Wed | 06:17 AM | 07:30 AM | 12:31 PM | 03:13 PM | 05:33 PM | 06:59 PM |
| 02 January 2025, Thu | 06:18 AM | 07:30 AM | 12:31 PM | 03:14 PM | 05:34 PM | 07:00 PM |
| 03 January 2025, Fri | 06:18 AM | 07:30 AM | 12:32 PM | 03:15 PM | 05:35 PM | 07:02 PM |
| 04 January 2025, Sat | 06:18 AM | 07:30 AM | 12:33 PM | 03:16 PM | 05:36 PM | 07:02 PM |
| 05 January 2025, Sun | 06:18 AM | 07:30 AM | 12:33 PM | 03:17 PM | 05:37 PM | 07:03 PM |
| 06 January 2025, Mon | 06:18 AM | 07:31 AM | 12:34 PM | 03:17 PM | 05:38 PM | 07:04 PM |
| 07 January 2025, Tue | 06:19 AM | 07:31 AM | 12:34 PM | 03:18 PM | 05:39 PM | 07:04 PM |
| 08 January 2025, Wed | 06:19 AM | 07:31 AM | 12:34 PM | 03:19 PM | 05:40 PM | 07:05 PM |
| 09 January 2025, Thu | 06:19 AM | 07:31 AM | 12:35 PM | 03:20 PM | 05:40 PM | 07:06 PM |
| 10 January 2025, Fri | 06:19 AM | 07:30 AM | 12:35 PM | 03:21 PM | 05:41 PM | 07:07 PM |
| 11 January 2025, Sat | 06:19 AM | 07:30 AM | 12:36 PM | 03:21 PM | 05:42 PM | 07:08 PM |
| 12 January 2025, Sun | 06:19 AM | 07:30 AM | 12:36 PM | 03:22 PM | 05:43 PM | 07:08 PM |
| 13 January 2025, Mon | 06:19 AM | 07:30 AM | 12:36 PM | 03:23 PM | 05:44 PM | 07:09 PM |
| 14 January 2025, Tue | 06:18 AM | 07:30 AM | 12:37 PM | 03:24 PM | 05:45 PM | 07:10 PM |
| 15 January 2025, Wed | 06:18 AM | 07:30 AM | 12:37 PM | 03:25 PM | 05:46 PM | 07:11 PM |
| 16 January 2025, Thu | 06:18 AM | 07:29 AM | 12:37 PM | 03:26 PM | 05:47 PM | 07:12 PM |
| 17 January 2025, Fri | 06:18 AM | 07:29 AM | 12:38 PM | 03:26 PM | 05:48 PM | 07:12 PM |
| 18 January 2025, Sat | 06:18 AM | 07:29 AM | 12:38 PM | 03:27 PM | 05:49 PM | 07:13 PM |
| 19 January 2025, Sun | 06:18 AM | 07:29 AM | 12:38 PM | 03:28 PM | 05:50 PM | 07:14 PM |
| 20 January 2025, Mon | 06:17 AM | 07:28 AM | 12:39 PM | 03:29 PM | 05:51 PM | 07:15 PM |
| 21 January 2025, Tue | 06:17 AM | 07:28 AM | 12:39 PM | 03:30 PM | 05:51 PM | 07:16 PM |
| 22 January 2025, Wed | 06:17 AM | 07:27 AM | 12:39 PM | 03:31 PM | 05:52 PM | 07:16 PM |
| 23 January 2025, Thu | 06:16 AM | 07:27 AM | 12:40 PM | 03:31 PM | 05:53 PM | 07:17 PM |
| 24 January 2025, Fri | 06:16 AM | 07:26 AM | 12:40 PM | 03:32 PM | 05:54 PM | 07:18 PM |
| 25 January 2025, Sat | 06:16 AM | 07:26 AM | 12:40 PM | 03:33 PM | 05:55 PM | 07:19 PM |
| 26 January 2025, Sun | 06:15 AM | 07:25 AM | 12:40 PM | 03:34 PM | 05:56 PM | 07:20 PM |
| 27 January 2025, Mon | 06:15 AM | 07:25 AM | 12:40 PM | 03:35 PM | 05:57 PM | 07:21 PM |
| 28 January 2025, Tue | 06:14 AM | 07:24 AM | 12:41 PM | 03:35 PM | 05:58 PM | 07:21 PM |
| 29 January 2025, Wed | 06:14 AM | 07:24 AM | 12:41 PM | 03:36 PM | 05:59 PM | 07:22 PM |
| 30 January 2025, Thu | 06:14 AM | 07:24 AM | 12:41 PM | 03:36 PM | 05:59 PM | 07:22 PM |
| 31 January 2025, Fri | 06:13 AM | 07:23 AM | 12:41 PM | 03:37 PM | 06:00 PM | 07:23 PM |
| February 2025 | Shaʻban 1446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshāʾ |
| 01 February 2025, Sat | 06:12 AM | 07:22 AM | 12:41 PM | 03:39 PM | 06:02 PM | 07:25 PM |
| 02 February 2025, Sun | 06:11 AM | 07:21 AM | 12:41 PM | 03:39 PM | 06:03 PM | 07:26 PM |
| 03 February 2025, Mon | 06:11 AM | 07:20 AM | 12:41 PM | 03:40 PM | 06:04 PM | 07:26 PM |
| 04 February 2025, Tue | 06:10 AM | 07:20 AM | 12:41 PM | 03:41 PM | 06:05 PM | 07:27 PM |
| 05 February 2025, Wed | 06:09 AM | 07:19 AM | 12:42 PM | 03:42 PM | 06:06 PM | 07:28 PM |
| 06 February 2025, Thu | 06:09 AM | 07:18 AM | 12:42 PM | 03:42 PM | 06:07 PM | 07:29 PM |
| 07 February 2025, Fri | 06:08 AM | 07:17 AM | 12:42 PM | 03:43 PM | 06:08 PM | 07:30 PM |
| 08 February 2025, Sat | 06:07 AM | 07:16 AM | 12:42 PM | 03:44 PM | 06:09 PM | 07:31 PM |
| 09 February 2025, Sun | 06:07 AM | 07:15 AM | 12:42 PM | 03:45 PM | 06:10 PM | 07:31 PM |
| 10 February 2025, Mon | 06:06 AM | 07:14 AM | 12:42 PM | 03:45 PM | 06:10 PM | 07:32 PM |
| 11 February 2025, Tue | 06:05 AM | 07:14 AM | 12:42 PM | 03:46 PM | 06:11 PM | 07:33 PM |
| 12 February 2025, Wed | 06:04 AM | 07:13 AM | 12:42 PM | 03:47 PM | 06:12 PM | 07:34 PM |
| 13 February 2025, Thu | 06:03 AM | 07:12 AM | 12:42 PM | 03:47 PM | 06:13 PM | 07:35 PM |
| 14 February 2025, Fri | 06:02 AM | 07:11 AM | 12:42 PM | 03:48 PM | 06:14 PM | 07:35 PM |
| 15 February 2025, Sat | 06:01 AM | 07:10 AM | 12:42 PM | 03:49 PM | 06:15 PM | 07:36 PM |
| 16 February 2025, Sun | 06:00 AM | 07:09 AM | 12:42 PM | 03:49 PM | 06:16 PM | 07:37 PM |
| 17 February 2025, Mon | 05:59 AM | 07:08 AM | 12:41 PM | 03:50 PM | 06:17 PM | 07:38 PM |
| 18 February 2025, Tue | 05:58 AM | 07:07 AM | 12:41 PM | 03:50 PM | 06:18 PM | 07:39 PM |
| 19 February 2025, Wed | 05:57 AM | 07:06 AM | 12:41 PM | 03:51 PM | 06:18 PM | 07:39 PM |
| 20 February 2025, Thu | 05:56 AM | 07:04 AM | 12:41 PM | 03:52 PM | 06:19 PM | 07:40 PM |
| 21 February 2025, Fri | 05:55 AM | 07:03 AM | 12:41 PM | 03:52 PM | 06:20 PM | 07:41 PM |
| 22 February 2025, Sat | 05:54 AM | 07:02 AM | 12:41 PM | 03:53 PM | 06:21 PM | 07:42 PM |
| 23 February 2025, Sun | 05:53 AM | 07:01 AM | 12:41 PM | 03:53 PM | 06:22 PM | 07:43 PM |
| 24 February 2025, Mon | 05:52 AM | 07:00 AM | 12:41 PM | 03:54 PM | 06:23 PM | 07:43 PM |
| 25 February 2025, Tue | 05:51 AM | 06:59 AM | 12:40 PM | 03:54 PM | 06:24 PM | 07:44 PM |
| 26 February 2025, Wed | 05:50 AM | 06:58 AM | 12:40 PM | 03:55 PM | 06:24 PM | 07:45 PM |
| 27 February 2025, Thu | 05:49 AM | 06:57 AM | 12:40 PM | 03:55 PM | 06:25 PM | 07:46 PM |
| 28 February 2025, Fri | 05:48 AM | 06:55 AM | 12:40 PM | 03:56 PM | 06:26 PM | 07:47 PM |
| March 2025 | Shaʻban 1446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshāʾ |
| 01 March 2025, Sat | 05:48 AM | 06:55 AM | 12:40 PM | 03:56 PM | 06:26 PM | 07:47 PM |
| 02 March 2025, Sun | 05:48 AM | 06:53 AM | 12:40 PM | 03:57 PM | 06:28 PM | 07:48 PM |
| 03 March 2025, Mon | 05:45 AM | 06:52 AM | 12:39 PM | 03:57 PM | 06:28 PM | 07:49 PM |
| 04 March 2025, Tue | 05:44 AM | 06:50 AM | 12:39 PM | 03:58 PM | 06:29 PM | 07:50 PM |
| 05 March 2025, Wed | 05:43 AM | 06:49 AM | 12:39 PM | 03:58 PM | 06:30 PM | 07:50 PM |
| 06 March 2025, Thu | 05:42 AM | 06:48 AM | 12:39 PM | 03:58 PM | 06:31 PM | 07:51 PM |
| 07 March 2025, Fri | 05:40 AM | 06:47 AM | 12:38 PM | 03:59 PM | 06:32 PM | 07:52 PM |
| 08 March 2025, Sat | 05:39 AM | 06:45 AM | 12:38 PM | 03:59 PM | 06:32 PM | 07:53 PM |
| 09 March 2025, Sun | 06:38 AM | 07:44 AM | 01:38 PM | 04:59 PM | 07:33 PM | 08:54 PM |
| 10 March 2025, Mon | 06:37 AM | 06:43 AM | 12:38 PM | 05:00 PM | 07:34 PM | 08:54 PM |
| 11 March 2025, Tue | 06:35 AM | 07:42 AM | 01:37 PM | 05:00 PM | 07:35 PM | 08:55 PM |
| 12 March 2025, Wed | 06:34 AM | 07:40 AM | 01:37 PM | 05:00 PM | 07:35 PM | 08:56 PM |
| 13 March 2025, Thu | 06:33 AM | 07:39 AM | 01:37 PM | 05:01 PM | 07:36 PM | 08:57 PM |
| 14 March 2025, Fri | 06:31 AM | 07:38 AM | 01:37 PM | 05:01 PM | 07:37 PM | 08:58 PM |
| 15 March 2025, Sat | 06:30 AM | 07:36 AM | 01:36 PM | 05:01 PM | 07:38 PM | 08:58 PM |
| 16 March 2025, Sun | 06:29 AM | 07:35 AM | 01:36 PM | 05:02 PM | 07:38 PM | 08:59 PM |
| 17 March 2025, Mon | 06:27 AM | 07:34 AM | 01:36 PM | 05:02 PM | 07:39 PM | 09:00 PM |
| 18 March 2025, Tue | 06:26 AM | 07:32 AM | 01:35 PM | 05:02 PM | 07:40 PM | 09:01 PM |
| 19 March 2025, Wed | 06:25 AM | 07:31 AM | 01:35 PM | 05:02 PM | 07:41 PM | 09:02 PM |
| 20 March 2025, Thu | 06:23 AM | 07:30 AM | 01:35 PM | 05:03 PM | 07:41 PM | 09:02 PM |
| 21 March 2025, Fri | 06:22 AM | 07:28 AM | 01:35 PM | 05:03 PM | 07:42 PM | 09:03 PM |
| 22 March 2025, Sat | 06:21 AM | 07:27 AM | 01:34 PM | 05:03 PM | 07:43 PM | 09:04 PM |
| 23 March 2025, Sun | 06:19 AM | 07:26 AM | 01:34 PM | 05:03 PM | 07:44 PM | 09:05 PM |
| 24 March 2025, Mon | 06:18 AM | 07:24 AM | 01:34 PM | 05:03 PM | 07:44 PM | 09:06 PM |
| 25 March 2025, Tue | 06:16 AM | 07:23 AM | 01:33 PM | 05:04 PM | 07:45 PM | 09:07 PM |
| 26 March 2025, Wed | 06:15 AM | 07:22 AM | 01:33 PM | 05:04 PM | 07:46 PM | 09:07 PM |
| 27 March 2025, Thu | 06:13 AM | 07:21 AM | 01:33 PM | 05:04 PM | 07:47 PM | 09:08 PM |
| 28 March 2025, Fri | 06:12 AM | 07:19 AM | 01:32 PM | 05:04 PM | 07:47 PM | 09:09 PM |
| 29 March 2025, Sat | 06:11 AM | 07:18 AM | 01:32 PM | 05:04 PM | 07:48 PM | 09:10 PM |
| 30 March 2025, Sun | 06:09 AM | 07:18 AM | 01:32 PM | 05:04 PM | 07:48 PM | 09:10 PM |
| 31 March 2025, Mon | 06:09 AM | 07:17 AM | 01:32 PM | 05:04 PM | 07:49 PM | 09:11 PM |
| April 2025 | Shawwal 1446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshāʾ |
| 01 April 2025, Tue | 06:05 AM | 07:14 AM | 01:31 PM | 05:05 PM | 07:50 PM | 09:13 PM |
| 02 April 2025, Wed | 06:04 AM | 07:13 AM | 01:31 PM | 05:05 PM | 07:51 PM | 09:13 PM |
| 03 April 2025, Thu | 06:02 AM | 07:11 AM | 01:31 PM | 05:05 PM | 07:52 PM | 09:14 PM |
| 04 April 2025, Fri | 06:01 AM | 07:10 AM | 01:30 PM | 05:05 PM | 07:52 PM | 09:15 PM |
| 05 April 2025, Sat | 05:59 AM | 07:09 AM | 01:30 PM | 05:05 PM | 07:53 PM | 09:16 PM |
| 06 April 2025, Sun | 05:58 AM | 07:07 AM | 01:30 PM | 05:05 PM | 07:54 PM | 09:17 PM |
| 07 April 2025, Mon | 05:56 AM | 07:06 AM | 01:30 PM | 05:05 PM | 07:54 PM | 09:18 PM |
| 08 April 2025, Tue | 05:55 AM | 07:05 AM | 01:29 PM | 05:05 PM | 07:55 PM | 09:19 PM |
| 09 April 2025, Wed | 05:54 AM | 07:04 AM | 01:29 PM | 05:05 PM | 07:56 PM | 09:20 PM |
| 10 April 2025, Thu | 05:52 AM | 07:02 AM | 01:29 PM | 05:05 PM | 07:57 PM | 09:21 PM |
| 11 April 2025, Fri | 05:51 AM | 07:01 AM | 01:28 PM | 05:05 PM | 07:57 PM | 09:22 PM |
| 12 April 2025, Sat | 05:49 AM | 07:00 AM | 01:28 PM | 05:05 PM | 07:58 PM | 09:23 PM |
| 13 April 2025, Sun | 05:48 AM | 06:59 AM | 01:28 PM | 05:06 PM | 07:59 PM | 09:24 PM |
| 14 April 2025, Mon | 05:47 AM | 06:57 AM | 01:28 PM | 05:06 PM | 08:00 PM | 09:25 PM |
| 15 April 2025, Tue | 05:45 AM | 06:56 AM | 01:27 PM | 05:06 PM | 08:00 PM | 09:25 PM |
| 16 April 2025, Wed | 05:44 AM | 06:55 AM | 01:27 PM | 05:06 PM | 08:01 PM | 09:26 PM |
| 17 April 2025, Thu | 05:42 AM | 06:54 AM | 01:27 PM | 05:06 PM | 08:02 PM | 09:27 PM |
| 18 April 2025, Fri | 05:41 AM | 06:53 AM | 01:27 PM | 05:06 PM | 08:02 PM | 09:28 PM |
| 19 April 2025, Sat | 05:40 AM | 06:51 AM | 01:27 PM | 05:06 PM | 08:03 PM | 09:29 PM |
| 20 April 2025, Sun | 05:38 AM | 06:50 AM | 01:26 PM | 05:06 PM | 08:04 PM | 09:30 PM |
| 21 April 2025, Mon | 05:37 AM | 06:49 AM | 01:26 PM | 05:06 PM | 08:05 PM | 09:31 PM |
| 22 April 2025, Tue | 05:36 AM | 06:48 AM | 01:26 PM | 05:06 PM | 08:05 PM | 09:32 PM |
| 23 April 2025, Wed | 05:34 AM | 06:47 AM | 01:26 PM | 05:06 PM | 08:06 PM | 09:33 PM |
| 24 April 2025, Thu | 05:33 AM | 06:46 AM | 01:26 PM | 05:06 PM | 08:07 PM | 09:34 PM |
| 25 April 2025, Fri | 05:32 AM | 06:45 AM | 01:25 PM | 05:06 PM | 08:08 PM | 09:35 PM |
| 26 April 2025, Sat | 05:30 AM | 06:44 AM | 01:25 PM | 05:06 PM | 08:08 PM | 09:37 PM |
| 27 April 2025, Sun | 05:29 AM | 06:43 AM | 01:25 PM | 05:06 PM | 08:09 PM | 09:38 PM |
| 28 April 2025, Mon | 05:28 AM | 06:42 AM | 01:25 PM | 05:06 PM | 08:10 PM | 09:39 PM |
| 29 April 2025, Tue | 05:28 AM | 06:42 AM | 01:25 PM | 05:06 PM | 08:10 PM | 09:39 PM |
| 30 April 2025, Wed | 05:26 AM | 06:40 AM | 01:25 PM | 05:06 PM | 08:11 PM | 09:41 PM |
| May 2025 | Dhuʻl-Qiʻdah 1446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshāʾ |
| 01 May 2025, Thu | 05:24 AM | 06:39 AM | 01:25 PM | 05:06 PM | 08:12 PM | 09:42 PM |
| 02 May 2025, Fri | 05:23 AM | 06:38 AM | 01:24 PM | 05:06 PM | 08:13 PM | 09:43 PM |
| 03 May 2025, Sat | 05:22 AM | 06:37 AM | 01:24 PM | 05:06 PM | 08:14 PM | 09:44 PM |
| 04 May 2025, Sun | 05:21 AM | 06:36 AM | 01:24 PM | 05:06 PM | 08:14 PM | 09:45 PM |
| 05 May 2025, Mon | 05:20 AM | 06:35 AM | 01:24 PM | 05:06 PM | 08:15 PM | 09:46 PM |
| 06 May 2025, Tue | 05:19 AM | 06:34 AM | 01:24 PM | 05:06 PM | 08:16 PM | 09:47 PM |
| 07 May 2025, Wed | 05:17 AM | 06:33 AM | 01:24 PM | 05:06 PM | 08:17 PM | 09:48 PM |
| 08 May 2025, Thu | 05:16 AM | 06:32 AM | 01:24 PM | 05:06 PM | 08:17 PM | 09:49 PM |
| 09 May 2025, Fri | 05:15 AM | 06:31 AM | 01:24 PM | 05:06 PM | 08:18 PM | 09:50 PM |
| 10 May 2025, Sat | 05:14 AM | 06:30 AM | 01:24 PM | 05:06 PM | 08:19 PM | 09:51 PM |
| 11 May 2025, Sun | 05:13 AM | 06:30 AM | 01:24 PM | 05:06 PM | 08:20 PM | 09:52 PM |
| 12 May 2025, Mon | 05:12 AM | 06:29 AM | 01:24 PM | 05:07 PM | 08:20 PM | 09:53 PM |
| 13 May 2025, Tue | 05:11 AM | 06:28 AM | 01:24 PM | 05:07 PM | 08:21 PM | 09:54 PM |
| 14 May 2025, Wed | 05:10 AM | 06:27 AM | 01:24 PM | 05:07 PM | 08:22 PM | 09:55 PM |
| 15 May 2025, Thu | 05:09 AM | 06:27 AM | 01:24 PM | 05:07 PM | 08:23 PM | 09:56 PM |
| 16 May 2025, Fri | 05:08 AM | 06:26 AM | 01:24 PM | 05:07 PM | 08:23 PM | 09:57 PM |
| 17 May 2025, Sat | 05:08 AM | 06:25 AM | 01:24 PM | 05:07 PM | 08:24 PM | 09:58 PM |
| 18 May 2025, Sun | 05:07 AM | 06:25 AM | 01:24 PM | 05:07 PM | 08:25 PM | 09:59 PM |
| 19 May 2025, Mon | 05:06 AM | 06:24 AM | 01:24 PM | 05:07 PM | 08:25 PM | 10:00 PM |
| 20 May 2025, Tue | 05:05 AM | 06:24 AM | 01:24 PM | 05:07 PM | 08:26 PM | 10:01 PM |
| 21 May 2025, Wed | 05:04 AM | 06:23 AM | 01:24 PM | 05:07 PM | 08:27 PM | 10:02 PM |
| 22 May 2025, Thu | 05:04 AM | 06:22 AM | 01:24 PM | 05:07 PM | 08:27 PM | 10:03 PM |
| 23 May 2025, Fri | 05:03 AM | 06:22 AM | 01:24 PM | 05:07 PM | 08:28 PM | 10:04 PM |
| 24 May 2025, Sat | 05:02 AM | 06:21 AM | 01:24 PM | 05:08 PM | 08:29 PM | 10:05 PM |
| 25 May 2025, Sun | 05:02 AM | 06:21 AM | 01:25 PM | 05:08 PM | 08:29 PM | 10:06 PM |
| 26 May 2025, Mon | 05:01 AM | 06:21 AM | 01:25 PM | 05:08 PM | 08:30 PM | 10:07 PM |
| 27 May 2025, Tue | 05:00 AM | 06:20 AM | 01:25 PM | 05:08 PM | 08:31 PM | 10:08 PM |
| 28 May 2025, Wed | 05:00 AM | 06:20 AM | 01:25 PM | 05:08 PM | 08:31 PM | 10:08 PM |
| 29 May 2025, Thu | 05:00 AM | 06:20 AM | 01:25 PM | 05:08 PM | 08:31 PM | 10:09 PM |
| 30 May 2025, Fri | 04:59 AM | 06:19 AM | 01:25 PM | 05:08 PM | 08:33 PM | 10:11 PM |
| 31 May 2025, Sat | 04:58 AM | 06:19 AM | 01:25 PM | 05:08 PM | 08:33 PM | 10:11 PM |
| June 2025 | Dhuʻl-Hijjah 1446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshāʾ |
| 01 June 2025, Sun | 04:58 AM | 06:19 AM | 01:26 PM | 05:09 PM | 08:34 PM | 10:12 PM |
| 02 June 2025, Mon | 04:58 AM | 06:18 AM | 01:26 PM | 05:09 PM | 08:34 PM | 10:13 PM |
| 03 June 2025, Tue | 04:57 AM | 06:18 AM | 01:26 PM | 05:09 PM | 08:35 PM | 10:14 PM |
| 04 June 2025, Wed | 04:57 AM | 06:18 AM | 01:26 PM | 05:09 PM | 08:35 PM | 10:14 PM |
| 05 June 2025, Thu | 04:57 AM | 06:18 AM | 01:26 PM | 05:09 PM | 08:36 PM | 10:15 PM |
| 06 June 2025, Fri | 04:56 AM | 06:17 AM | 01:26 PM | 05:09 PM | 08:36 PM | 10:16 PM |
| 07 June 2025, Sat | 04:56 AM | 06:17 AM | 01:27 PM | 05:10 PM | 08:37 PM | 10:17 PM |
| 08 June 2025, Sun | 04:56 AM | 06:17 AM | 01:27 PM | 05:10 PM | 08:37 PM | 10:17 PM |
| 09 June 2025, Mon | 04:56 AM | 06:17 AM | 01:27 PM | 05:10 PM | 08:38 PM | 10:18 PM |
| 10 June 2025, Tue | 04:56 AM | 06:17 AM | 01:27 PM | 05:10 PM | 08:38 PM | 10:18 PM |
| 11 June 2025, Wed | 04:55 AM | 06:17 AM | 01:27 PM | 05:10 PM | 08:39 PM | 10:19 PM |
| 12 June 2025, Thu | 04:55 AM | 06:17 AM | 01:28 PM | 05:11 PM | 08:39 PM | 10:19 PM |
| 13 June 2025, Fri | 04:55 AM | 06:17 AM | 01:28 PM | 05:11 PM | 08:39 PM | 10:20 PM |
| 14 June 2025, Sat | 04:55 AM | 06:17 AM | 01:28 PM | 05:11 PM | 08:40 PM | 10:20 PM |
| 15 June 2025, Sun | 04:55 AM | 06:17 AM | 01:28 PM | 05:11 PM | 08:40 PM | 10:21 PM |
| 16 June 2025, Mon | 04:56 AM | 06:17 AM | 01:28 PM | 05:11 PM | 08:41 PM | 10:21 PM |
| 17 June 2025, Tue | 04:56 AM | 06:17 AM | 01:29 PM | 05:12 PM | 08:41 PM | 10:21 PM |
| 18 June 2025, Wed | 04:56 AM | 06:18 AM | 01:29 PM | 05:12 PM | 08:41 PM | 10:22 PM |
| 19 June 2025, Thu | 04:56 AM | 06:18 AM | 01:29 PM | 05:12 PM | 08:41 PM | 10:22 PM |
| 20 June 2025, Fri | 04:56 AM | 06:18 AM | 01:29 PM | 05:12 PM | 08:42 PM | 10:22 PM |
| 21 June 2025, Sat | 04:56 AM | 06:18 AM | 01:29 PM | 05:13 PM | 08:42 PM | 10:22 PM |
| 22 June 2025, Sun | 04:57 AM | 06:18 AM | 01:30 PM | 05:13 PM | 08:42 PM | 10:23 PM |
| 23 June 2025, Mon | 04:57 AM | 06:19 AM | 01:30 PM | 05:13 PM | 08:42 PM | 10:23 PM |
| 24 June 2025, Tue | 04:57 AM | 06:19 AM | 01:30 PM | 05:13 PM | 08:42 PM | 10:23 PM |
| 25 June 2025, Wed | 04:58 AM | 06:19 AM | 01:30 PM | 05:13 PM | 08:42 PM | 10:23 PM |
| 26 June 2025, Thu | 04:58 AM | 06:20 AM | 01:31 PM | 05:14 PM | 08:42 PM | 10:23 PM |
| 27 June 2025, Fri | 04:58 AM | 06:20 AM | 01:31 PM | 05:14 PM | 08:42 PM | 10:23 PM |
| 28 June 2025, Sat | 04:59 AM | 06:20 AM | 01:31 PM | 05:14 PM | 08:43 PM | 10:23 PM |
| 29 June 2025, Sun | 04:59 AM | 06:21 AM | 01:31 PM | 05:14 PM | 08:43 PM | 10:23 PM |
| 30 June 2025, Mon | 05:00 AM | 06:21 AM | 01:31 PM | 05:14 PM | 08:43 PM | 10:22 PM |
| July 2025 | Muharram 1447 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshāʾ |
| 01 July 2025, Tue | 05:00 AM | 06:22 AM | 01:32 PM | 05:15 PM | 08:43 PM | 10:22 PM |
| 02 July 2025, Wed | 05:01 AM | 06:22 AM | 01:32 PM | 05:15 PM | 08:42 PM | 10:22 PM |
| 03 July 2025, Thu | 05:02 AM | 06:22 AM | 01:32 PM | 05:15 PM | 08:42 PM | 10:22 PM |
| 04 July 2025, Fri | 05:02 AM | 06:23 AM | 01:32 PM | 05:15 PM | 08:42 PM | 10:21 PM |
| 05 July 2025, Sat | 05:03 AM | 06:23 AM | 01:32 PM | 05:15 PM | 08:42 PM | 10:21 PM |
| 06 July 2025, Sun | 05:03 AM | 06:24 AM | 01:32 PM | 05:16 PM | 08:42 PM | 10:21 PM |
| 07 July 2025, Mon | 05:04 AM | 06:24 AM | 01:33 PM | 05:16 PM | 08:42 PM | 10:20 PM |
| 08 July 2025, Tue | 05:05 AM | 06:25 AM | 01:33 PM | 05:16 PM | 08:41 PM | 10:20 PM |
| 09 July 2025, Wed | 05:06 AM | 06:25 AM | 01:33 PM | 05:16 PM | 08:41 PM | 10:19 PM |
| 10 July 2025, Thu | 05:06 AM | 06:26 AM | 01:33 PM | 05:16 PM | 08:41 PM | 10:19 PM |
| 11 July 2025, Fri | 05:07 AM | 06:26 AM | 01:33 PM | 05:16 PM | 08:41 PM | 10:18 PM |
| 12 July 2025, Sat | 05:08 AM | 06:27 AM | 01:33 PM | 05:16 PM | 08:40 PM | 10:18 PM |
| 13 July 2025, Sun | 05:09 AM | 06:28 AM | 01:33 PM | 05:17 PM | 08:40 PM | 10:17 PM |
| 14 July 2025, Mon | 05:09 AM | 06:28 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:40 PM | 10:17 PM |
| 15 July 2025, Tue | 05:10 AM | 06:29 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:39 PM | 10:16 PM |
| 16 July 2025, Wed | 05:11 AM | 06:29 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:39 PM | 10:15 PM |
| 17 July 2025, Thu | 05:12 AM | 06:30 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:38 PM | 10:14 PM |
| 18 July 2025, Fri | 05:13 AM | 06:31 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:38 PM | 10:14 PM |
| 19 July 2025, Sat | 05:13 AM | 06:31 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:37 PM | 10:13 PM |
| 20 July 2025, Sun | 05:14 AM | 06:32 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:37 PM | 10:12 PM |
| 21 July 2025, Mon | 05:15 AM | 06:33 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:36 PM | 10:11 PM |
| 22 July 2025, Tue | 05:16 AM | 06:33 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:36 PM | 10:10 PM |
| 23 July 2025, Wed | 05:17 AM | 06:34 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:35 PM | 10:09 PM |
| 24 July 2025, Thu | 05:18 AM | 06:35 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:34 PM | 10:08 PM |
| 25 July 2025, Fri | 05:19 AM | 06:35 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:34 PM | 10:07 PM |
| 26 July 2025, Sat | 05:19 AM | 06:35 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:34 PM | 10:07 PM |
| 27 July 2025, Sun | 05:20 AM | 06:36 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:33 PM | 10:06 PM |
| 28 July 2025, Mon | 05:22 AM | 06:37 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:31 PM | 10:04 PM |
| 29 July 2025, Tue | 05:22 AM | 06:38 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:31 PM | 10:03 PM |
| 30 July 2025, Wed | 05:23 AM | 06:39 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:30 PM | 10:02 PM |
